
В то время как почти каждый четвертый работник США был вынужден подать заявление на выплату пособия по безработице, 25 самых богатых людей в мире за последние два месяца стали еще богаче в общей сложности на $255 млрд, сообщает Forbes.
Эти 25 человек (Forbes рассматривал только тех, чьи компании торгуются на биржах) ныне обладают совокупным капиталом стоимостью почти $1,5 трлн, что составляет 16% от активов всех миллиардеров в мире в сумме.
С 23 марта, то есть с момента обвала фондового рынка, состояние самого богатого человека в мире увеличилось на почти $30 млрд и составило $146,9 млрд, то есть рост составил порядка 26% за два месяца.
| Миллиардер | млрд | Источник богатства | |
| 1. | Джефф Безос | 29,9 | Amazon |
| 2. | Билл Гейтс | 11,9 | Microsoft |
| 3. | Бернар Арно | 12,8 | LVMH |
| 4. | Марк Цукерберг | 31,4 | |
| 5. | Уоррен Баффет | 6 | Berkshire Hathaway |
| 6. | Ларри Эллисон | 10,4 | программное обеспечение |
| 7. | Стив Балмер | 14 | Microsoft |
| 8. | Ларри Пейдж | 14,2 | |
| 9. | Сергей Брин | 13,7 | |
| 10. | Амансио Ортега | 5,2 | Zara |
| 11. | Джим Уолтон | 3,6 | Walmart |
| 12. | Элис Уолтон | 3,6 | Walmart |
| 13. | Роб Уолтон | 3,6 | Walmart |
| 14. | Франсуаза Бетанкур-Майерс | 6,4 | L’Oreal |
| 15. | Мукеш Амбани | 19,9 | нефть, газ и нефтехимия |
| 16. | Карлос Слим Элу | 4,2 | телекоммуникации |
| 17. | Маккензи Безос | 10,4 | Amazon |
| 18. | Ма Хуатен | 6,8 | онлайн-медиа |
| 19. | Джек Ма | 3 | онлайн-торговля |
| 20. | Фил Найт | 9,9 | Nike |
| 21. | Илон Маск | 9,5 | SpaceX |
| 22. | Колин Чжэн Хуан | 17,9 | онлайн-торговля |
| 23. | Франсуа Пино | 2,1 | предметы роскоши |
| 24. | Шелдон Адельсон | 1,4 | казино |
| 25. | Майкл Делл | 3,5 | Dell Computers |


